Wskazaniasmak malinowy
Składnikiglukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny
Wartości odżywcze | [mmol/litr] | Wartość odżywcza i energetyczna 100 g produktu | Wartość odżywcza i energetyczna 1 saszetka / w 200 ml roztworu przygotowanego zgodnie z opisem* |
|---|
| Wartość energetyczna (energia) | | 1327 kJ (312 kcal) | 58 kJ (14 kcal) |
| Węglowodany | | 71 g | 3 g |
| - w tym cukry (glukoza) | | 71 g | 3 g |
| - skrobia | | 0,8 g | 0 g |
| Sól | | 15,9 g | 0,7 g |
| (z czego sód) | | 6,36 g | 0,28 g |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, błonnika i białka. | | | |
| Składnik | | w 100 g | 1 saszetka / w 200 ml roztworu przygotowanego zgodnie z opisem* |
| Sód | 60 | 6 360 mg | 279,84 mg |
| Chlorki | 50 | 8 180 mg | 359,92 mg |
| Glukoza | 85 | 70 450 mg | 3 099,8 mg |
| Potas | 20 | 3 640 mg | 160,16 mg |
| Cytrynian | 10 | 8 640 mg | 380,16 mg |
| Osmolarność [mOsm/l] | 225 | - | - |
| *Sposób użycia Należy postępować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w ulotce dołączonej do opakowania. | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze od 15 ℃ do 25 ℃. Chronić od światła i wilgoci.
PrzeciwwskazaniaWażna informacja: Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
ProducentZ.F. POLPHARMA S.A.
WażneZawartość netto: 44 g (10 saszetek po 4,4 g)
Zawartość opakowania4,4
OpisAcidolit elektrolity smak malinowy proszek do przygotowania roztworu doustnego x 10 saszetek
Adres producentaZ.F. POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański